EVENT BONUS BULANAN APRIL CERIA 2026
| DEPOSIT | HADIAH |
|---|---|
| 16.000.000.000 | 250.000.000 |
| 10.000.000.000 | 150.000.000 |
| 8.000.000.000 | 100.000.000 |
| 5.000.000.000 | 50.000.000 |
| 3.000.000.000 | 40.000.000 |
| 2.000.000.000 | 30.000.000 |
| 1.500.000.000 | 15.000.000 |
| 500.000.000 | 3.000.000 |
| 300.000.000 | 1.500.000 |
| 200.000.000 | 1.000.000 |
| 100.000.000 | 750.000 |
| 50.000.000 | 500.000 |
| 20.000.000 | 250.000 |
